Victoria Pilchowice pokonała drugi zespół Ruchu Kozłów 3:0, jednak w końcówce meczu piłkarska rywalizacja zeszła na dalszy plan.
Pierwsza w tym sezonie wygrana Victorii stała się faktem po bramkach Bartona, Grączewskiego i Sawickiego.
Niestety w końcówce meczu koszmarnej kontuzji doznał Adam Hosz, bramkarz Ruchu II Kozłów, którego karetka musiała przetransportować do szpitala. Dzień po meczu klub z Kozłowa poinformował w swoich mediach społecznościowych, że bramkarz doznał złamania kości piszczelowej i nosa, jest po operacji i dziękuje wszystkim za okazane wsparcie.
Tabelę Kolektor Klasy B publikujemy poniżej, natomiast szczegółowe protokoły meczowe znajdziecie TU
| 1 | GKS WALKA ZABRZE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
| 2 | UKS QUO VADIS MAKOSZOWY | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6:2 |
| 3 | LKS START KLESZCZÓW | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8:5 |
| 4 | AP TEAM GLIWICE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
| 5 | LKS VICTORIA PILCHOWICE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:3 |
| 6 | GRZYBOWICKI KS ZABRZE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
| 7 | PKS RUCH II KOZŁÓW | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
| 8 | LKS POGOŃ ZIEMIĘCICE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| 9 | LKS ORZEŁ PACZYNA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| 10 | LKS ŚLĄZAK BYCINA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |
| 11 | KS SOŚNICA II GLIWICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
| 12 | KS BURZA II BOROWA WIEŚ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:6 |
| 13 | LKS AMATOR RUDZINIEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| 14 | KS PIAST PAWŁÓW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:5 |
| 15 | KS DRAMA KAMIENIEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:6 |
| 16 | LKS ZRYW RADONIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:9 |










