Najważniejszą informacją dla sympatyków piłki nożnej z naszej gminy jest ta, że w przyszłym sezonie wszystkie cztery kluby występować będą na szczeblu Majer Klasy A. To efekt awansu Victorii Pilchowice (na zdjęciu). 

Poniżej prezentujemy wyniki, jakie w zakończonym sezonie osiągnęły zespoły Wilków Wilcza, Naprzodu Żernica, Orła Stanica i wspomnianej Victorii Pilchowice.

1 LKS GWIAZDA CHUDÓW 30 76 24 4 2 129:34
2 SKS GWAREK ZABRZE 30 75 24 3 3 109:24
3 KS 94 RACHOWICE 30 64 20 4 6 89:40
4 LKS WILKI WILCZA 30 59 18 5 7 66:39
5 LKS TĘCZA WIELOWIEŚ 30 57 18 3 9 98:68
6 KS SOKÓŁ ŁANY WIELKIE 30 55 17 4 9 87:44
7 MKS ZABORZE 30 43 13 4 13 53:52
8 LKS MŁODOŚĆ RUDNO 30 40 12 4 14 81:69
9 LKS NAPRZÓD ŻERNICA 30 35 10 5 15 50:70
10 KS CARBO GLIWICE 30 34 10 4 16 77:84
11 LKS ORZEŁ STANICA 30 33 10 3 17 64:92
12 GKS GWAREK II ORNONTOWICE 30 32 9 5 16 52:74
13 LKS OLIMPIA PŁAWNIOWICE 30 26 8 2 20 42:93
14 LKS PRZYSZŁOŚĆ CIOCHOWICE 30 26 8 2 20 38:92
15 KS ZAMKOWIEC TOSZEK 30 22 6 4 20 42:113
16 LKS NAPRZÓD ŚWIBIE 30 13 3 4 23 31:120

 

1 AP TEAM GLIWICE 30 77 25 2 3 133:40
2 LKS VICTORIA PILCHOWICE 30 75 24 3 3 112:37
3 KS SOŚNICA II GLIWICE 30 63 18 9 3 114:43
4 LKS POGOŃ ZIEMIĘCICE 30 57 19 0 11 74:55
5 GKS WALKA ZABRZE 30 54 16 6 8 80:44
6 LKS ŚLĄZAK BYCINA 30 49 15 4 11 69:55
7 KS BURZA II BOROWA WIEŚ 30 48 14 6 10 77:52
8 LKS START KLESZCZÓW 30 46 14 4 12 89:87
9 UKS QUO VADIS MAKOSZOWY 30 45 12 9 9 66:64
10 GRZYBOWICKI KS ZABRZE 30 44 14 2 14 95:69
11 LKS ORZEŁ PACZYNA 30 35 10 5 15 60:77
12 LKS AMATOR RUDZINIEC 30 30 9 3 18 57:101
13 KS PIAST PAWŁÓW 30 24 6 6 18 51:89
14 PKS RUCH II KOZŁÓW 30 14 4 2 24 49:127
15 KS DRAMA KAMIENIEC 30 14 3 5 22 34:126
16 LKS ZRYW RADONIA 30 11 3 2 25 41:135
Poprzedni artykułPuchar sołtysa dla Waldemara Tedysa
Następny artykułŻernica, Stanica, Wilczy czy Pilchowice?